11月24日至28日,2025年度教师讲课竞赛在仙林校区顺利举办。来自各教学单位的共计60位教师参赛,校院两级本科教学委员会进行评审。

本次比赛分为新进教师组、骨干教师组、思政课与课程思政组三个类别,五个小组展开角逐。新进教师组以现场说课的比赛方式,参赛者围绕课程的目标理念、内容安排、课程思政、过程组织等方面依次汇报。骨干教师组、思政课与课程思政组以教学设计创新汇报为比赛内容,参赛者分别围绕各项评分指标进行现场汇报。


比赛中,参赛教师精神饱满、内容熟练、表达流畅,展现出了良好的专业素养和充分的赛前准备。汇报环节后,专家评委结合评分标准对参赛教师进行专业点评。在肯定每位赛参者优点、特点的基础上,也提出了许多宝贵的改进意见和建议。为参赛教师改良教学手段,改进教学方法,提高教学技能,改善教学效果提供了切实可行的参考路径。


经过专家评审组现场评议,最终评选出一等奖10名、二等奖10名、三等奖19名。
组别 | 序号 | 课 程 | 获奖者 | 奖 项 |
新进教师组 | 1 | 创意图形设计 | 李 淼 | 一等奖 |
| 2 | 软件工程与方法学 | 童安玲 | 一等奖 |
| 3 | 大学体育-乒乓球 | 郭若愚 | 一等奖 |
| 4 | 艺术基础与平面设计 | 方 茜 | 一等奖 |
| 5 | 税法 | 李煜雪 | 一等奖 |
| 6 | 汉笔英译 | 刘 筱 | 一等奖 |
| 7 | 智能交通系统 | 伏筱堃 | 二等奖 |
| 8 | 交通规划 | 夏熙童 | 二等奖 |
| 9 | 深度学习 | 桑天一 | 二等奖 |
| 10 | 大数据可视化 | 吴 锦 | 二等奖 |
| 11 | 保险科技 | 赵 岑 | 二等奖 |
| 12 | 公共经济学 | 薛 憧 | 二等奖 |
| 13 | 数字集成电路设计 | 郭 晔 | 三等奖 |
| 14 | C语言程序设计 | 李少晗 | 三等奖 |
| 15 | 嵌入式系统原理及应用 | 董玉玟 | 三等奖 |
| 16 | C语言程序设计 | 郝 楠 | 三等奖 |
| 17 | 操作系统 | 许 超 | 三等奖 |
| 18 | Python编辑基础 | 张 月 | 三等奖 |
| 19 | 软件技术基础 | 袁景美 | 三等奖 |
| 20 | 数据结构与算法 | 冯慧敏 | 三等奖 |
| 21 | 会计智能化基础 | 马 萌 | 三等奖 |
| 22 | 商务礼仪 | 朱漠晗 | 三等奖 |
| 23 | 美国文学史及选读 | 胡憬之 | 三等奖 |
| 24 | 行政法与行政诉讼法 | 霍霆霈 | 三等奖 |
| 25 | 综合英语四 | 晏 慧 | 三等奖 |
骨干教师组 | 1 | Python语言程序设计 | 刘红英 | 一等奖 |
| 2 | PLC技术实验 | 王玉珏 | 一等奖 |
| 3 | 信号分析与处理 | 赵 丹 | 二等奖 |
| 4 | 写作实践训练 (城乡公共管理实践调研) | 陈 冬 | 二等奖 |
| 5 | 机械工程材料 | 齐加胜 | 三等奖 |
| 6 | IC平台应用与实践设计 | 王立娟 | 三等奖 |
| 7 | 中国文化概论 | 王莉青 | 三等奖 |
思政课与课程 思政组 | 1 | 思想道德与法治 | 李庆梅 | 一等奖 |
| 2 | 人力资源开发与管理 | 贾永芳 | 一等奖 |
| 3 | 财务分析 | 朱 叶 | 二等奖 |
| 4 | 审计学 | 朱 蕾 | 二等奖 |
| 5 | 智能传感技术 | 刘海艳 | 三等奖 |
| 6 | 中级财务会计 | 刘治宇 | 三等奖 |
| 7 | 微观经济学 | 曹 洋 | 三等奖 |
本次讲课竞赛充分展示了我校教师良好的精神风貌,扎实的教学功底和创新的教学理念。希望老师们通过教学竞赛的磨练,能够不断精进教学技艺,提高教学水平,在更大更高的竞技舞台中再创佳绩。

